定点観測
2009/07
2009
07
原宿
第343回 定点観測 | 2009.07.04(土) | 天候 : 曇後一時晴 | 最高気温 : 27.6℃ | 最低気温 : 20.3℃
表示モード
03386
-歳 女性 / 6%DOKIDOKIショップガール
-生まれ
血液型:?
身長:-cm
体重:-kg
居住地:-
給与収入:-
家賃:-
自由になる金額:-
ファッション代:-
よく行くショップ:6%DOKIDOKI。
好きなブランド・ショップ:6%DOKIDOKI。
好きな街:原宿。
よく読む雑誌:-
たまに読む雑誌:-
アイテム名 [ブランド名] | 購入店 | 街 | 購入年月 | 購入価格 |
---|---|---|---|---|
Tシャツ [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
ベアトップ [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
パニエ [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | 1万2,600 円 |
網タイツ [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | 約300 円 |
パンプス [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
ビッグシュガーリボン [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | 各1,680 円 |
ファー [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
王冠 [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
ハートのヘアブローチ [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | 約700 円 |
ネックレス(ドロップ) [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
ネックレス(キューピット) [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | 1,995 円 |
ネックレス(オシャレチャーム) [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
リング(王冠) [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
リング(ハート) [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | 714 円 |
ピンキーリング(くまちゃん) [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
ブレスレット(ドロップス) [6%DOKIDOKI] | 6%DOKIDOKI | 原宿 | - | - |
インタビュー
来街理由は?
仕事です。6%DOKIDOKIのショップガールをやっています。
いま夢中になっていることは?
-
何か悩んでいることはありますか?
-
最近何か買いましたか?
-
携帯電話は何を使っていますか?
-
該当アイテムについて
リボンは6%DOKIDOKIのもの。キラキラ感が気に入りました。
将来の夢は?
-
ファッションの参考にしている人や影響を受けている人は?
増田セバスチャン。
よく見るHPやブログは?
6%DOKIDOKIのHP。